 TIME                    	IColl                    	QuColl                   	QDHW                     	QAux                     	EtaColl_d                	FSol_d                   	
  +3.6240000000000000E+03	  +0.0000000000000000E+00	  +0.0000000000000000E+00	  +0.0000000000000000E+00	  +0.0000000000000000E+00	  +0.0000000000000000E+00	  +1.0000000000000000E+00	
  +3.6480000000000000E+03	  +1.1340600865423912E+04	  +2.5175036630093535E+04	  +2.5176677951713675E+04	  +1.0021012259074761E+04	  +4.4398064843998036E-01	  +6.0197241757248421E-01	
  +3.6720000000000000E+03	  +2.5383514707505703E+04	  +6.2570779314468564E+04	  +2.5137452892632788E+04	  +4.2692872975346736E+03	  +4.9300327425085766E-01	  +8.3016229545611342E-01	
  +3.6960000000000000E+03	  +2.3533036260247231E+04	  +4.5647691360064338E+04	  +2.5139804207232151E+04	  +0.0000000000000000E+00	  +3.8794561700298708E-01	  +1.0000000000000000E+00	
  +3.7200000000000000E+03	  +2.0439232905700803E+04	  +3.1701028069722117E+04	  +2.5139803870592066E+04	  +0.0000000000000000E+00	  +3.1019782606978402E-01	  +1.0000000000000000E+00	
  +3.7440000000000000E+03	  +1.9267672258138657E+04	  +2.9658446268185453E+04	  +2.5140966417255222E+04	  +0.0000000000000000E+00	  +3.0785707656356759E-01	  +1.0000000000000000E+00	
  +3.7680000000000000E+03	  +1.8764514256685972E+04	  +3.1179994219359454E+04	  +2.5139664183596549E+04	  +0.0000000000000000E+00	  +3.3232935094941135E-01	  +1.0000000000000000E+00	
  +3.7920000000000000E+03	  +1.5044395873159170E+04	  +2.1379256438649190E+04	  +2.5139576284703453E+04	  +0.0000000000000000E+00	  +2.8421555266978693E-01	  +1.0000000000000000E+00	
